產(chǎn)品列表PRODUCTS
金湖歐旺科技有限公司
售后電話:0517-86686844
傳真號碼:0517-86686844
公司郵箱:jhowkj@163.com
公司地址:江蘇省金湖縣金湖路48-11號
型 號 | OW-CSBF |
量 程 | 液體:0~15m/20m/30m/40m 固體:0~6m/10m /15m /25m |
盲 區(qū) | 0~15m:0.6m;0~20m:0.8m;0~30m:1.2m;0~40m:1.5m |
精度(空氣中) | 量程的0.2% |
電流輸出 | 4~20mA |
輸出分辨率 | 實際量程的0.03% |
輸出負載 | 0~500Ω |
開關(guān)量輸出 | 高位、低位繼電器常開 |
繼電器規(guī)格 | AC250V 5A/DC30V |
顯示分辨率 | lcm |
顯示方式 | 4位LCD液晶(字高15cm) 或6位LED數(shù)碼管 |
輸入電源 | DC24V(±10%)80mA或AC220V 50mA |
溫度補償 | 全范圍自動 |
介質(zhì)溫度 | -45℃~+85℃ |
壓力范圍 | ±0.1MPa |
聲波束角 | 5°(3db) |
檢測周期 | 1秒 |
參數(shù)設(shè)置 | 3位有感按鍵 |
電纜裝置 | PGl3.5密封套 |
外殼材質(zhì) | ABS |
傳感器材質(zhì) | PVC |
防護等級 | IP67 |
安裝方式 | 螺紋(法蘭)或固定孔(支架) |
安裝要求 | 探頭發(fā)射面應(yīng)伸出容器安裝口 |
OW-CSBF— | 防腐超聲波液位計 | |||
型 式 |
A | 一體式兩線制 | ||
B | 一體式三線制 | |||
C | 一體式四線制 | |||
D | 分體式四線制精簡型 | |||
E | 分體式四線制標準型 | |||
量 程 |
4 | L=4m | ||
6 | L=6m | |||
8 | L=8m | |||
10 | L=10m | |||
12 | L=12m | |||
15 | L=15m | |||
20 | L=20m | |||
30 | L=30m | |||
40 | L=40m | |||
客戶指定 | L=…..m | |||
電源電壓 |
D | DC24V LCD液晶顯示 | ||
E | DC24V LED數(shù)碼管顯示 | |||
A | AC220V LCD液晶顯示 | |||
探頭加長 | **mm |